电子汽车 太阳能喷泉水泵太阳能热水器微循环水泵鱼池景观泵
产品描述
参数规格
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 150*100*123mm;893g |
2 | 水泵出水口外径 | 25mm(宝塔) |
3 | 水泵进水口外径 | 25mm(宝塔) |
4 | 驱动方式 | 无刷直流磁力隔离 (三相无传感器程序驱动) |
5 | 水泵壳体材料 | PA66+20%GF (可更换) |
6 | 使用方式 | 可长时间连续运转 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 工作温度 | 0~100℃ |
9 | 功耗 | 80W~100W【三相】 |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 6Vdc ~ 26Vdc |
12 | 上限负载电流 | 6.6A【三相】4.2A |
13 | 上限流量 | 3100L/H~3450L/H |
14 | 上限静态扬程 | 10M~12M |
15 | 噪音 | <40dB (1M距离) |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 速度反馈(选配) | 脉冲信号, 水泵的实际转速为脉冲信号频率的30倍 |
22 | 水泵特点 |
1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向,三相直流水泵采用智能程序驱 动,软启动无冲击,自带保护功能; 5、软启动可直接连接太阳能板供电; 6、采用耐高温材料,三相水泵可浸泡100度开水长期运转; 7、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
型号参数表格
型号 |
电压 |
上限负载电流 |
上限扬程 |
开口流量 |
上限功耗 |
V (dc) |
A |
m |
L/H |
W |
|
60B-12100A |
12 |
6.6 |
10 |
3100 |
80 |
60B-12100S |
|||||
60B-24120A |
24 |
4.2 |
12 |
3450 |
100 |
60B-24120S |
|||||
选型注意事项 |
|
流量-曲线图