咖啡机小型循环泵家用抽水空调风扇水冷机水幕墙水景潜水泵
产品描述
外观图
DC40技术参数
电压:DC12-24V
功率:5.4-24W
流量:350-660L/H
扬程:2-7米
重量:230g
出入水口尺寸:14MM/10MM
外形尺寸: 84.5*61.8*43.8mm
线长:1米
DC40所有型号参数表格
型号 | 电压 | 上限负载电流 | 上限扬程 | 开口流量 | 上限功耗 |
V (dc) | A | M | L/H | W | |
DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2 | 350 | 5.4 |
DC40-1230 | 12 | 0.7 | 3 | 400 | 8.4 |
DC40-1240 | 12 | 1 | 4 | 460 | 12 |
DC40-1250 | 12 | 1.2 | 5 | 520 | 14.4 |
DC40-1860 | 18 | 1.2 | 6 | 600 | 21.6 |
DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3 | 400 | 8.4 |
DC40-2440 | 24 | 0.5 | 4 | 460 | 12 |
DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5 | 520 | 14.4 |
DC40-2460 | 24 | 0.8 | 6 | 600 | 19.2 |
DC40-2470 | 24 | 1 | 7 | 660 | 24 |
DC40流量-扬程对应曲线图
尺寸图
产品细节图
产品安装示意图